次へ
1 2 3 4 5 6 7
横浜サルビア 0 0 0 1 0 1
相模原クラブ 0 4 4 0 x 8
1 2 3 4 5 6 7
泉マックス 1 0 0 0 1 2
横浜マイティ−ズ 2 4 0 2 x 8
1 2 3 4 5 6 7
横浜神泉クラブ 1 0 1 1 0 3
相模原アリ−ナ 7 1 0 0 x 8
1 2 3 4 5 6 7
横浜スプリングス 0 0 0 6 0 6
愛甲ソフトボールクラブ 0 0 1 2 2 5
1 2 3 4 5 6 7
横浜サルビア 2 5 5 12
綾北シニア 2 4 1 7
1 2 3 4 5 6 7
横浜エストレリ−タ 0 0 0 1 0 1
相模原クラブ 0 2 2 2 x 6
1 2 3 4 5 6 7
黒潮クラブ 1 0 0 0 0 1
横浜神泉クラブ 3 4 0 1 x 8
1 2 3 4 5 6 7
相模原アリ−ナ 0 4 0 0 0 2 6
若葉台マスターズ 0 0 0 3 1 0 4
1 2 3 4 5 6 7
オール弥生台 1 0 0 2 0 0 3
泉マックス 1 1 0 0 2 x 4
1 2 3 4 5 6 7
栄グランパス 0 0 0 0 0 0
横浜マイティ−ズ 0 1 1 2 x 4
1 2 3 4 5 6 7
シニア平塚クラブ 1 1 1 3
愛甲ソフトボールクラブ 5 4 3x 12
1 2 3 4 5 6 7
麻生クラブ 0 2 0 0 2
横浜スプリングス 2 2 4 4 12
1 2 3 4 5 6 7
綾北シニア 0 0 0 1 2 抽選勝 3
ホット・ガヤ 0 0 3 0 0 3
1 2 3 4 5 6 7
横浜エストレリ−タ 1 1 5 5 12
座間ヘリオス 0 1 3 3 7
1 2 3 4 5 6 7
相模原クラブ 0 1 2 0 0 3
横浜マイスタ−ズ 0 1 0 0 0 1
1 2 3 4 5 6 7
黒潮クラブ 3 2 0 2 0 7
芙蓉ハイツシニアソフトボール部 1 0 1 0 2 4
1 2 3 4 5 6 7
秦野スパローズ 0 0 1 3 4
横浜神泉クラブ 2 0 8 4x 14
1 2 3 4 5 6 7
サザン・ウインズ 1 0 2 0 3
若葉台マスターズ 5 2 6 x 13
1 2 3 4 5 6 7
球友相模原 1 0 0 0 1
相模原アリ−ナ 2 1 5 1x 9
1 2 3 4 5 6 7
オール弥生台 0 0 0 2 3 5
川崎シニアソフトクラブ 0 0 4 0 0 4
1 2 3 4 5 6 7
泉マックス 10 3 1 3 2 17
横浜ダイヤモンドダスト 0 1 0 1 0 2
1 2 3 4 5 6 7
栄グランパス 4 0 1 0 2 7
大野台クラブ 1 0 1 1 0 3
1 2 3 4 5 6 7
横浜マイティ−ズ 0 4 0 0 2 6
シニア厚木クラブ 0 0 0 2 0 2
1 2 3 4 5 6 7
クラブ小田原 4 2 1 0 7
シニア平塚クラブ 0 3 0 5x 8
1 2 3 4 5 6 7
愛甲ソフトボールクラブ 0 0 6 4 10
大和クラブ 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7
海老名クラブ 2 6 2 2 12
麻生クラブ 0 2 6 5x 13
次へ