第22回 神奈川県家庭婦人ソフトボール連盟 エルダー大会
平成27年 11月 23日 県立相模三川公園
1 2 3 4 5 6 7
ひまわり 0 0 0 0
ドリームス 3 7 5x 15
1 2 3 4 5 6 7
湘 南 4 3 0 7
神港鶴 0 4 0 4
1 2 3 4 5 6 7
ひまわり 1 0 0 0 4 5
神港鶴 1 0 0 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7
湘 南 0 0 0 3 3
ドリームス 12 1 0 x 13
1 2 3 4 5 6 7
アトラス 1 0 0 1 2
横須賀コスモス 5 2 3 x 10
1 2 3 4 5 6 7
TMファイターズ 1 1 0 2 3 7
大和レインボーズ 0 1 0 0 0 1
1 2 3 4 5 6 7
TMファイターズ 0 0 0 0 0 0
横須賀コスモス 7 1 1 0 x 9
1 2 3 4 5 6 7
大和レインボーズ 0 0 0 0 2 2
アトラス 0 3 0 2 x 5
1 2 3 4 5 6 7
横須賀レディース 1 1 0 0 2 4
松ちゃんず 0 1 0 2 2x 5
1 2 3 4 5 6 7
エミール 0 0 0 0 0 0
カハズ 0 2 2 0 x 4
1 2 3 4 5 6 7
横須賀レディース 0 3 1 7 11
エミール 1 0 0 0 1
1 2 3 4 5 6 7
松ちゃんず 0 9 0 2 11
カハズ 0 2 0 0 2
1 2 3 4 5 6 7
スイートキャンディーズ 0 3 0 0 0 3
港北レインボーズ 0 0 0 1 0 1
1 2 3 4 5 6 7
藤沢シーバーズ 2 0 1 1 0 4
幸フラワーズ 0 0 1 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7
藤沢シーバーズ 0 0 0 0 0 0
港北レインボーズ 0 1 3 1 2 7
1 2 3 4 5 6 7
幸フラワーズ 0 0 0 2 0 2
スイートキャンディーズ 1 2 0 3 x 6
閉会式
優勝 ドリームス
優勝 横須賀コスモス
優勝 松ちゃんず
優勝 スイートキャンディーズ
開会式